1 / 5
| ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ СКОТА | |||
|---|---|---|---|
| Размеры ячеек | Г.В. (КГ) | Диаметр Провода (мм) | |
| 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5mm |
| 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5mm |
| 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5mm |
| 7/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+0178+203+229 | 26 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5mm |
| 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5mm |
| 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5mm |
| ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ОЛЕНЕЙ | |
|---|---|
| Вертикальное расстояние между проволоками | 3«, 4«, 5«, 6«, 7" |
| Ширина ячейки | 75 мм, 150 мм, 300 мм, 450 мм (3«, 6«, 12«, 18«) |
| Диаметр проволоки | 2,4 мм-2,6 мм |
| Узелковя проволока | 2,0 мм-2,24 мм |
| Ширина рулона | Любая длина ≤2,5 м |
| Длина рулона | 50 м, 100 м, 200 м |